Schützenkönige und Schützenköniginnen (kl. Bilder links zum Vergrößern anklicken) |
||
---|---|---|
|
||
1956 | Gröger, Walter I. | Schröder, Waltraud I. |
1957 | Groß, Paul I. | Groß, Mechthilde I. |
1958 | Loos, Kurt I. | Espanion, Gerda I. |
1959 | Mack, Engelbert I. | Groß, Mechthilde I. |
1960 | Mack, Karl I. | Reuscher, Hildegard I. |
1961 | Hörle, Karl II. | Müller, Rita I. |
1962 | Brag, Adolf I. | Brag, Maria I. |
1963 | Gros, Josef I. | Schwöbel, Griseldis I. |
1964 | Schwarz, Heinz I. | Schwarz, Trude I. |
1965 | Traut, Alfred I. | Traut, Else I. |
1966 | Gräf, Bernd I. | Gros, Ingrid I. |
1967 | Augustin, Johann I. | Augustin, Maria I. |
1968 | Kaß, Karl-Paul III. | Kaß, Ingrid I. |
1969 | Weingarten, Willi I. | Weingarten, Gisela I. |
1970 | Gräf, Bernd I. | Henrich, Isolde I. |
1971 | Schmidt, Karl IV. | Traut, Christel I. |
1972 | Schütz, Karl V. | Schütz, Dagmar I. |
1973 | Reuscher, Burkhart I. | Siewer, Brunhilde I. |
1974 | Schwöbel, Josef II. | Schwöbel, Chriseldis I. |
1975 | kein Schützenfest | |
1976 | Reuscher, Herbert I. | Zimmermann, Karin I. |
1977 | Kessler, Hans I. | Kessler, Barbara I. |
1978 | Würz, Wilfried I. | Würz, Brigitte I. |
1979 | Siewer, Reinhold I. | Siewer, Brunhilde I. |
1980 | Röttger, Willi II. | Röttger, Hildegard II. |
1981 | Schwöbel, Josef II. | Schulte, Ingrid II. |
1982 | Henrich, Ulli I. | Henrich, Barbara I. |
1983 | Loosen, Ernst I. | Loosen, Renate I. |
1984 | Sehr, Roland I. | Wehler, Heike I. |
1985 | Borm, Heiko I. | Helsper, Ulrike I. |
1986 | Gennat, Johannes I. | Gennat, Anneliese I. |
1987 | Reiners, Heinz II. | Reiners, Clara I. |
1988 | Leukel, Peter I. | Leukel, Petra I. |
1989 | Würz, Wilfried I: | Würz, Brigitte I. |
1990 | Franz, Michael I. | Franz, Katja I. |
1991 | Diehlmann, Klaus I. | Karola I. |
1992 | Reuscher, Herbert I. | Reuscher, Karin I. |
1993 | Müller, Peter II. | Müller, Doris I. |
1994 | Kämpf, Markus I. | Pargel, Monika I. |
1995 | Müller, Peter II. | Müller, Doris I. |
1996 | Grahl, Matthias I. | Grahl, Waltraud II. |
1997 | Grahl, Matthias I. | Grahl, Waltraud II., amtierendes Königspaar, geschossen wurden nur 1. und 2. Ritter |
1998 | Müller, Peter II. | Müller, Doris I. |
1999 | Mack, Karl I. | Mack, Hildegard II. |
2000 | Neeb, Jochen I. | Neeb, Bärbel I. |
2001 | Bader, Reinhold II. | Bader, Marlene I. |
2002 | Lahnstein, Günter I. | Lahnstein, Ingrid IV. |
2003 | Kronenberg, Helmut I. | Kronenberg, Gerlinde I. |
2004 | Königin Müller, Doris I. | Prinz Müller, Peter II. |
2005 | Königin Franz, Katja I. | Prinz Franz, Michael I. |
2006 | Bader, Reinhold II. | Bader, Marlene I. |
2007 | Peter, Burkhard II. | Peter, Heike I. |
2008 | Königin Peter, Heike I. | Prinz Peter, Burkhard II. |
2009 | Königin Reuscher, Karin I. | Prinz Reuscher, Herbert I. |
2010 | Reuscher, Herbert I. | Reuscher, Karin I. |
2011 |
Königin Schneider, Irma I. | Prinz Schmidt, Bernhard I. |
2012 |
Melchiori, Gerd I. | Melchiori, Cornelia I. |
2013 |
Müller, Peter II. | Müller, Doris I. |
2014 |
Müller, Peter II. | Müller, Doris I. |
2015 |
Henkel, Markus II. | Schürg, Steffi I. |
2016 |
kein neuer König | |
2017 |
Reuscher, Manuel I. | Schürg Steffi I. |
2018 |
Neeb Ingo I. | Neeb Elke I. I. |
2019 |
Neeb Ingo I. | Neeb Elke I. I. |
2020/2021 |
Corona | |
2022 |
Binder, Georg I. | Binder, Michaela I. |
2023 |
Wenke, Bernd | Wenke, Adelheid |